±ØÍþÎ÷ººÄ·Áªµç¾º¼¯ÍÅÓÐÏÞÌåÓýµ³Îñ¸ÉÊÂÕÐÆ¸¹«¸æ
·¢²¼Ê±¼ä£º2022-10-10 ×÷Õߣº ×ۺϰ칫ÊÒ-ºúåû ÔĶÁÁ¿£º
¼¯ÍÅÌåÓýÒò·¢Õ¹ÐèÒª£¬ÏÖ¹«¿ªÕÐÆ¸µ³Îñ¸ÉÊÂ1ÈË£¬ÓйØÊÂÏ¸æÈçÏ£º
Ò»¡¢ÕÐÆ¸Ìõ¼þ
£¨Ò»£©Öй²µ³Ô±£»
£¨¶þ£©±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬×¨Òµ²»ÏÞ£¬¾ßÓÐÔúʵµÄÎÄ×Ö¹¦µ×ºÍ½ÏÇ¿µÄ¹¤×÷ÄÜÁ¦£¬ÓгԿàÄÍÀ;«Éñ£»
£¨Èý£©ÊìϤµ³µÄÏà¹ØÀíÂÛ֪ʶ£¬Á˽⵳Îñ¹¤×÷ÒªÇóÓëÁ÷³Ì£¬Óе³Îñ¹¤×÷¾Àú»òÏà¹Ø¾ÑéÕßÓÅÏÈ¡£
¶þ¡¢ÕÐÆ¸³ÌÐò
£¨Ò»£©±¨Ãû
ӦƸÕßÏÂÔØ¡¶Ó¦Æ¸ÈËÔ±µÇ¼Ç±í¡·£¨¸½¼þ1£©ÈçʵÌîд£¬½«¡¶Ó¦Æ¸ÈËÔ±µÇ¼Ç±í¡·ËÍÖÁÓÊÏ䣺377906458@qq.com¡£
£¨¶þ£©¼òÀúɸѡ
ÓÉÓÃÈ˲¿ÃŸù¾ÝÕÐÆ¸Ìõ¼þ¶Ô±¨ÃûÈËÔ±¼òÀú½øÐÐɸѡ£¬È·¶¨½øÈëÏÂÒ»»·½ÚÈËÑ¡¡£
£¨Èý£©ÃæÊÔ
¾ßÌåʱ¼ä¼°µØµãÒÔ¼¯ÍÅÌåÓý֪ͨΪ׼£¬½áÊøºó½«°´Õճɼ¨ÅÅÃûÈ·¶¨ÄâÆ¸ÈËÑ¡¡£
Èý¡¢±¨Ãûʱ¼ä
2022Äê10ÔÂ10ÈÕ¡ª2022Äê10ÔÂ14ÈÕ¡£
ËÄ¡¢ÁªÏµ·½Ê½
ÁªÏµÈË£ººúåû ÁªÏµµç»°£º029-88138967
±ØÍþÎ÷ººÄ·Áªµç¾º¼¯ÍÅÌåÓýÓÐÏÞÌåÓý
2022Äê10ÔÂ10ÈÕ
¸½¼þ1 ӦƸÈËÔ±µÇ¼Ç±í
ÐÕ Ãû | ÐÔ ±ð | ³öÉúÄêÔ | ÕÕ
Ƭ | ||||||||||||||||||
Ãñ ×å | Õþ ÖÎ Ãæ ò | ²Î¼Ó¹¤×÷ ʱ ¼ä | |||||||||||||||||||
ÏÖ¹¤×÷µ¥Î»¼°²¿ÃÅ | Ö° Îñ £¨¸Ú룩 | ||||||||||||||||||||
Ö°³Æ£¨»ò¼¼Äܵȼ¶£© | רҵÄêÏÞ | ÉíÌå×´¿ö | |||||||||||||||||||
ѧÀúѧλ | È«ÈÕÖÆ ѧÀú/ѧλ | ±ÏҵԺУϵ¼°×¨Òµ | ±ÏÒµ ÄêÔ | ||||||||||||||||||
·ÇÈ«ÈÕÖÆ ѧÀú/ѧλ | ±ÏҵԺУϵ¼°×¨Òµ | ±ÏÒµ ÄêÔ | |||||||||||||||||||
¼Òͥסַ | |||||||||||||||||||||
ÁªÏµµç»° | ÊÖ»ú£º | ¹Ì¶¨£º | |||||||||||||||||||
ӦƸµ¥Î» | ¸ÚλÃû³Æ | ||||||||||||||||||||
(Ê¡¼¶¼°ÒÔÉÏ) Ëù»ñ½±Ïî | ʱ¼ä | ÄÚÈÝ | Ëù»ñ½±Ïî(Ö¤Êé) | °ä·¢»ú¹Ø | |||||||||||||||||
Ö÷Òª¹¤×÷ ¾Àú | Äê ÔÂ-Äê Ô | ¹¤×÷µ¥Î»²¿ÃÅ | Ö°Îñ(º¬¸Ú룩 | ||||||||||||||||||
Ö÷Ҫѧϰ£¨Åàѵ£©¾Àú | Äê ÔÂ-Äê Ô | ԺУ¼°Ïµ¡¢×¨Òµ | ±Ï£¨½á¡¢ÒÞ£©Òµ | ||||||||||||||||||
³ÉÔ± Ö÷Òª¼ÒÍ¥ | ÐÕÃû | Óë±¾È˹ØÏµ | ¹¤×÷µ¥Î»¼°¸Úλ | Ö°Îñ(º¬¸Ú룩 | |||||||||||||||||
